LCW - Marathon - Finisher
Marathon - wieviel Zauber liegt in diesem Wort? Nein, man muss nicht unbedingt einen Marathon gelaufen sein, um als Läufer zu zählen, aber die Königsdistanz übt seit Jahrzehnten einen ganz besonderen Reiz aus. Das gilt auch für den LCW.
Wer hat für den LCW die Distanz von 42,195 Kilometer bezwungen und hat sich damit einen Eintrag im goldenen Buch des LCW verdient?
Dies findet Ihr aus den nachfolgenden Seiten, aber vorab die Vereinsrekorde.....für die Ewigkeit?
Rekordzeit über 42,195 km (Stand Mai 2024)
Plz. | Name | Zeit | Jahr | Name | Zeit | Jahr | |
1. | Kristina Mandt | 3:19:44 | 2001 | Michael Schürig | 2:43:01 | 1997 | |
2. | Angelika Hübner | 3:30:05 | 2024 | Georg Hüttmann | 2:43:25 | 1995 | |
3. | Edelgard Doebel | 3:35:18 | 1993 | Peter Schneider (Doebel) | 2:45:57 | 1994 |
Bislang konnten 379 Namen, Zeiten und Ort eingetragen werden.
Wann kommt deiner hinzu?
Die goldenen 80iger
In den goldenen Achtzigern war der LCW mit 35 Zieleinläufen im Marathon vertreten. Die Gründungsväter des Lauf-Club ließen es richtig krachen und durchbrachen 17x die Schallmauer von 3 Stunden.
Allerdings war in dieser Zeit der Marathon im LCW reine Männersachen, aber das sollte sich im nächsten Jahrzehnt ändern.
Jahr | Teilnehmer | Zeit | Ort | Jahr | Teilnehmer | Zeit | Ort | |
1984 | Hans-Josef Frings | 03:12:49 | Duisburg | 1987 | Heinz Auel | 03:42:08 | Frankfurt | |
1985 | Werner Hövel | 03:21:17 | Wesseling | 1988 | Hans Gierling | 03:04:39 | Köln | |
1985 | Hans-Josef Frings | 03:21:11 | Wesseling | 1988 | Heinz Auel | 03:25:32 | Köln | |
1986 | Peter Schneider | 02:49:28 | Köln | 1988 | Walter Schiefer | 02:49:01 | Köln | |
1986 | Walter Schiefer | 02:49:37 | Köln | 1988 | Dieter Kapitza | 02:50:19 | Köln | |
1986 | Johannes Vallender | 02:53:50 | Köln | 1988 | Johannes Vallender | 02:54:13 | Köln | |
1986 | Dieter Kapitza | 02:53:50 | Köln | 1988 | Peter Schneider | 02:51:27 | Berlin | |
1987 | Dieter Kapitza | 02:57:00 | Rotterdam | 1988 | Walter Schiefer | 02:53:08 | Berlin | |
1987 | Walter Schiefer | 03:04:00 | Rotterdam | 1988 | Dieter Kapitza | 02:53:55 | Berlin | |
1987 | Johannes Vallender | 03:05:00 | Rotterdam | 1988 | Günter Hürtgen | 03:19:25 | Berlin | |
1987 | Günter Hürtgen | 03:34:00 | Rotterdam | 1989 | Hans Gierling | 03:05:32 | Königsforst | |
1987 | Heinz Auel | 03:45:00 | Monschau | 1989 | Peter Schneider | 02:49:00 | München | |
1987 | Hans Gierling | 03:06:08 | Köln | 1989 | Hans Gierling | 02:54:34 | Bonn | |
1987 | Walter Schiefer | 02:51:00 | Frankfurt | 1989 | Günter Hürtgen | 03:19:25 | Berlin | |
1987 | Dieter Kapitza | 02:52:09 | Frankfurt | 1989 | Helmut Comes | 03:10:10 | Bonn | |
1987 | Johannes Vallender | 02:52:38 | Frankfurt | 1989 | Walter Schiefer | 02:48:32 | Echternach | |
1987 | Hans Gierling | 03:08:00 | Frankfurt | 1989 | Manfred Dreimüller | 03:52:30 | Bonn | |
1987 | Günter Hürtgen | 03:22:37 | Frankfurt |
Die Rekorde der 90iger
Was für ein Marathonjahrzehnt für den LCW! 83 Zieleinläufe für den Lauf-Club bei Marathons rund um die Welt.
Mit Agnes Schiefer war 1990 die erste Frau für den LCW im Ziel eines Marathons. Dies sollte erst der Anfang der Frauen Power sein.
Peter Schneider (Doebel) lief auf 3 verschiedenen Kontinenten.
Herausragend der Köln Marathon 1997 mit sage und schreibe 14 Finishern und dem bis heute gültigen Vereinsrekord von Michael Schürig 2:43:01.
Jahr | Teilnehmer | Zeit | Ort | Jahr | Teilnehmer | Zeit | Ort | |
1990 | Dieter Kapitza | 02:56:11 | Köln | 1993 | Peter Schneider | 02:48:06 | New York | |
1990 | Dieter Kapitza | 02:59:22 | Bonn | 1994 | Peter Schneider | 02:45:57 | Paris | |
1990 | Peter Schneider | 03:26:00 | Bangkok | 1994 | Edelgard Doebel | 03:31:30 | Paris | |
1990 | Ulrich Fersch | 03:05:27 | Bonn | 1994 | Danuta Kolter | 03:47:08 | Frankfurt | |
1990 | Joachim Semm | 03:11:57 | Bonn | 1994 | Hans Gierling | 03:56:52 | Frankfurt | |
1990 | Wilfried Menden | 03:26:11 | Berlin | 1995 | Danuta Kolter | 03:38:43 | Spa | |
1990 | Manfred Dreimüller | 03:36:10 | Köln | 1995 | Heinz Auel | 03:49:12 | Spa | |
1990 | John Muir | 03:54:07 | Berlin | 1995 | Hans Gierling | 03:59:27 | Spa | |
1990 | August Bauer | 04:06:18 | Berlin | 1995 | Günter Hürtgen | 04:01:35 | Spa | |
1990 | Peter Schneider | 03:05:17 | Berlin | 1995 | Georg Hüttmann | 02:43:25 | Frankfurt | |
1990 | Johannes Vallender | 03:06:53 | Berlin | 1996 | Peter Doebel | 03:10:00 | Wien | |
1990 | Günter Hürtgen | 03:38:17 | Berlin | 1996 | Heinz Auel | 03:54:00 | Wien | |
1990 | Manfred Dreimüller | 03:41:20 | Berlin | 1996 | Heinz Auel | 04:15:00 | Duisburg | |
1990 | Heinz Auel | 03:54:06 | Berlin | 1996 | Danuta Kolter | 03:38:02 | Essen | |
1990 | Agnes Schiefer | 03:55:30 | Berlin | 1996 | Georg Hüttmann | 02:52:37 | Essen | |
1990 | Walter Schiefer | 03:55:30 | Berlin | 1996 | Michael Schürig | 02:59:17 | Monschau | |
1990 | Guido Klein | 04:02:17 | Berlin | 1997 | Georg Hüttmann | 02:46:31 | Hamburg | |
1991 | Manfred Juretzko | 03:10:53 | Bonn | 1997 | Michael Schürig | 02:43:01 | Köln | |
1991 | Joachim Semm | 03:15:02 | Bonn | 1997 | Georg Hüttmann | 03:04:14 | Köln | |
1991 | Peter Schneider | 02:46:31 | Stockholm | 1997 | Peter Doebel | 03:13:43 | Köln | |
1991 | Heinz Auel | 04:15:00 | München | 1997 | Danuta Kolter | 03:48:21 | Köln | |
1991 | Heinz Auel | 04:15:00 | Karlsruhe | 1997 | Wilfried Menden | 03:48:35 | Köln | |
1992 | Hans Gierling | 03:17:40 | Köln | 1997 | Heinz Auel | 03:50:57 | Köln | |
1992 | Heinz Auel | 03:20:30 | München | 1997 | Peter Schönenberg | 03:59:11 | Köln | |
1992 | Günter Hürtgen | 04:18:00 | Hamburg | 1997 | Eckhard Kitlaß | 04:01:28 | Köln | |
1992 | Peter Schneider | 02:46:09 | Echternach | 1997 | Thomas Bendixen | 04:04:41 | Köln | |
1992 | Hans Gierling | 03:21:46 | Echternach | 1997 | Günter Hürtgen | 04:06:28 | Köln | |
1992 | Heinz Auel | 03:33:07 | Echternach | 1997 | Edelgard Doebel | 04:23:32 | Köln | |
1992 | Hans Gierling | 03:50:00 | Monschau | 1997 | Pierre Schulmeister | 04:25:02 | Köln | |
1993 | Peter Schneider | 02:54:05 | München | 1997 | Manfred Dreimüller | 04:33:57 | Köln | |
1993 | Johannes Vallender | 03:34:01 | Monschau | 1997 | Heinz Schrotz | 05:04:58 | Köln | |
1993 | Hans Gierling | 03:46:12 | Monschau | 1998 | Heinz Auel | 04:09:00 | Göppingen | |
1993 | Edelgard Doebel | 04:09:17 | Monschau | 1998 | Peter Schönenberg | 03:48:10 | Echternach | |
1993 | Heinz Auel | 04:09:18 | Monschau | 1998 | Danuta Kolter | 03:48:40 | Echternach | |
1993 | Manfred Dreimüller | 04:47:10 | Monschau | 1998 | Heinz Auel | 04:03:30 | Echternach | |
1993 | Johannes Vallender | 03:19:58 | Essen | 1998 | Peter Schönenberg | 03:51:16 | Köln | |
1993 | Hans Gierling | 03:35:53 | Essen | 1998 | Thomas Bendixen | 03:51:54 | Köln | |
1993 | Günter Hürtgen | 03:37:09 | Essen | 1999 | Peter Doebel | 02:54:30 | Regensburg | |
1993 | Heinz Auel | 03:48:23 | Essen | 1999 | Peter Schönenberg | 03:52:59 | Köln | |
1993 | Edelgard Doebel | 03:35:18 | Berlin | 1999 | Engelbert Krieger | 05:03:35 | Köln | |
1993 | Günter Hürtgen | 04:53:00 | Deggendorf | 1999 | Georg Hüttmann | 03:04:48 | Köln |
Die 2000er - Volkssport Marathon
Der Lauf-Boom erreichte nun auch den Marathon "Marathon für alle" könnte man meinen. Es fanden in diesem Jahrzehnt 122 Läufer in den Farben des LCW den Weg ins Ziel eines Marathon-Wettkampf.
Die erst 18jährige Kristina Mandt erzielte 2001 in ihrem ersten und einzigen Marathon für den LCW eine Zeit von 3:19:44 diese Zeit wurde seitdem von keiner weiblichen LCW Läuferin unterboten.
Mit Matthias Kolter lief letztmals ein LCW-Athlet unter 3 Stunden einen Marathon, aber was sind schon Zeiten beim großen Kampf gegen sich selbst?
Jahr | Teilnehmer | Zeit | Ort | Jahr | Teilnehmer | Zeit | Ort | |
2000 | Georg Hüttmann | 03:09:41 | Köln | 2004 | Peter Schönenberg | 03:59:23 | Köln | |
2000 | Peter Schönenberg | 03:49:14 | Köln | 2004 | Danuta Kolter | 04:03:57 | Köln | |
2000 | Klaus Ebert | 04:48:36 | Köln | 2004 | Wolfgang Ucke | 04:21:06 | Köln | |
2000 | Günter Hürtgen | 05:13:17 | Köln | 2004 | Rüdiger Mose | 04:25:19 | Köln | |
2000 | Erwin Maier | 05:20:13 | Köln | 2004 | Thorsten Enge | 03:39:55 | Frankfurt | |
2000 | Trude Maier | 05:23:12 | Köln | 2004 | Georg Hüttmann | 03:36:08 | Siebengebirge | |
2000 | Engelbert Krieger | 05:34:13 | Köln | 2004 | Timo Pfannenschmidt | 03:36:08 | Siebengebirge | |
2000 | Michael Fesser | 02:56:08 | Frankfurt | 2005 | Georg Hüttmann | 03:33:57 | Königsforst | |
2000 | Manfred Neuhöfer | 03:50:00 | Berlin | 2005 | Timo Pfannenschmidt | 03:10:28 | Bonn | |
2000 | Matthias Kolter | 03:15:37 | Königswinter | 2005 | Rüdiger Mose | 04:27:02 | Düsseldorf | |
2000 | Danuta Kolter | 03:53:18 | Königswinter | 2005 | Paul Budde | 05:08:00 | Düsseldorf | |
2001 | Georg Hüttmann | 03:07:00 | Bonn | 2005 | Richard Heß | 04:27:00 | Düsseldorf | |
2001 | Timo Pfannenschmidt | 03:12:19 | Bonn | 2005 | Timo Pfannenschmidt | 03:13:34 | Köln | |
2001 | Timo Pfannenschmidt | 03:58:20 | Duisburg | 2005 | Danuta Kolter | 04:07:09 | Köln | |
2001 | Timo Pfannenschmidt | 03:23:00 | Köln | 2005 | Thorsten Enge | 04:07:11 | Köln | |
2001 | Kristina Mandt | 03:19:44 | Köln | 2005 | Peter Schönenberg | 04:10:28 | Köln | |
2001 | Manfred Juretzko | 03:39:00 | Köln | 2005 | Rüdiger Mose | 04:12:17 | Köln | |
2001 | Wilfried Menden | 03:41:00 | Köln | 2005 | Wolfgang Ucke | 04:27:21 | Köln | |
2001 | Danuta Kolter | 03:46:13 | Köln | 2005 | Engelbert Krieger | 05:32:43 | Köln | |
2001 | Peter Schönenberg | 04:10:00 | Köln | 2005 | Rüdiger Mose | 04:47:02 | Siebengebirge | |
2001 | Wolfgang Ucke | 04:21:00 | Köln | 2005 | Timo Pfannenschmidt | 03:21:06 | Essen | |
2001 | Thorsten Enge | 04:25:00 | Köln | 2005 | Georg Hüttmann | 03:43:47 | Essen | |
2001 | Erwin Meier | 04:41:00 | Köln | 2006 | Timo Pfannenschmidt | 03:39:36 | Königsforst | |
2001 | Günter Hürtgen | 05:02:00 | Köln | 2006 | Rüdiger Mose | 04:05:36 | Bonn | |
2001 | Engelbert Krieger | 05:20:00 | Köln | 2006 | Timo Pfannenschmidt | 03:24:33 | Düsseldorf | |
2002 | Thorsten Enge | 04:07:46 | Bonn | 2006 | Timo Pfannenschmidt | 03:41:56 | Monschau | |
2002 | Heinz Auel | 04:22:41 | Bonn | 2006 | Timo Pfannenschmidt | 03:18:59 | Berlin | |
2002 | Danuta Kolter | 03:51:54 | Köln | 2006 | Timo Pfannenschmidt | 03:39:18 | Köln | |
2002 | Timo Pfannenschmidt | 03:44:46 | Köln | 2006 | Richard Heß | 03:58:39 | Köln | |
2002 | Peter Schönenberg | 04:00:55 | Köln | 2006 | Rüdiger Mose | 04:09:41 | Köln | |
2002 | Wolfgang Ucke | 04:03:27 | Köln | 2006 | Peter Schönenberg | 04:13:20 | Köln | |
2002 | Engelbert Krieger | 05:33:02 | Köln | 2006 | Paul Budde | 04:45:04 | Köln | |
2002 | Timo Pfannenschmidt | 03:53:38 | Braunschweig | 2006 | Engelbert Krieger | 05:46:34 | Köln | |
2003 | Georg Hüttmann | 02:58:17 | Bonn | 2006 | Georg Hüttmann | 04:01:59 | Siebengebirge | |
2003 | Timo Pfannenschmidt | 03:24:45 | Bonn | 2007 | Georg Hüttmann | 03:18:32 | Bonn | |
2003 | Thorsten Enge | 03:51:20 | Bonn | 2007 | Rüdiger Mose | 05:04:37 | Bonn | |
2003 | Timo Pfannenschmidt | 03:27:26 | Düsseldorf | 2007 | Timo Pfannenschmidt | 03:28:58 | Düsseldorf | |
2003 | Georg Hüttmann | 02:59:41 | Duisburg | 2007 | Georg Hüttmann | 03:27:07 | Koblenz | |
2003 | Timo Pfannenschmidt | 03:34:33 | Duisburg | 2007 | Timo Pfannenschmidt | 03:19:04 | Münster | |
2003 | Timo Pfannenschmidt | 03:23:41 | Berlin | 2007 | Matthias Kolter | 02:47:30 | Köln | |
2003 | Thorsten Enge | 03:40:30 | Köln | 2007 | Peter Schönenberg | 04:24:28 | Köln | |
2003 | Peter Schönenberg | 03:57:04 | Köln | 2007 | Georg Hüttmann | 04:04:57 | Essen | |
2003 | Richard Heß | 04:21:55 | Köln | 2007 | Heidrun Flecken | 04:25:00 | Helgoland | |
2003 | Rüdiger Mose | 04:35:37 | Köln | 2007 | Engelbert Krieger | 06:24:13 | New York | |
2003 | Engelbert Krieger | 05:20:06 | Köln | 2008 | Timo Pfannenschmidt | 03:25:08 | Bonn | |
2003 | Richard Heckner | 04:16:38 | Essen | 2008 | Timo Pfannenschmidt | 03:31:20 | Köln | |
2003 | Thorsten Enge | 03:53:20 | Frankfurt | 2008 | Dirk Dreesbach | 03:53:54 | Köln | |
2003 | Monika Hüttmann | 04:05:26 | Rursee | 2008 | Heidrun Flecken | 04:17:00 | Köln | |
2003 | Georg Hüttmann | 04:05:27 | Rursee | 2008 | Peter Schönenberg | 04:42:06 | Köln | |
2003 | Georg Hüttmann | 03:13:53 | Siebengebirge | 2008 | Engelbert Krieger | 05:43:28 | Köln | |
2004 | Monika Hüttmann | 03:43:36 | Bonn | 2008 | Georg Hüttmann | 03:11:43 | Siebengebirge | |
2004 | Timo Pfannenschmidt | 03:22:04 | Bonn | 2009 | Timo Pfannenschmidt | 03:26:23 | Bonn | |
2004 | Torsten Gillessen | 03:22:05 | Bonn | 2009 | Timo Pfannenschmidt | 04:13:00 | Helgoland | |
2004 | Georg Hüttmann | 03:43:37 | Bonn | 2009 | Heidrun Flecken | 05:14:00 | Helgoland | |
2004 | Richard Heckner | 04:04:39 | Bonn | 2009 | Dirk Dreesbach | 04:41:00 | Helgoland | |
2004 | Thorsten Enge | 04:46:53 | Bonn | 2009 | Georg Hüttmann | 03:21:56 | Monschau | |
2004 | Rüdiger Mose | 04:32:47 | Duisburg | 2009 | Timo Pfannenschmidt | 03:31:08 | Berlin | |
2004 | Richard Heckner | 04:05:02 | Duisburg | 2009 | Dirk Dreesbach | 03:32:26 | Köln | |
2004 | Georg Hüttmann | 03:57:26 | Monschau | 2009 | Timo Pfannenschmidt | 03:39:00 | Köln | |
2004 | Georg Hüttmann | 03:08:15 | Köln | 2009 | Isabell Bick | 04:25:09 | Köln | |
2004 | Timo Pfannenschmidt | 03:19:58 | Köln | 2009 | Georg Hüttmann | 03:34:45 | Siebengebirge |
Das zweite Jahrzehnt der 2000 - Marathon für jeden
Mit 126 Finishern für den LCW stellte dieses Jahrzehnt einen neuen Höchstwert auf der vermutlich lange bestehen bleibt.
2010 wurden Timo Pfannenschmidt, Georg Hüttmann und Dirk Dreesbach in Münster mit einer sehr geschlossenen Mannschaftsleistung "Mannschafts-Kreismeister" im Marathon im Kreis Euskirchen.
Insgesamt wurde der Marathon deutlich weiblicher als in vorherigen Jahrzehnten.
Jahr | Teilnehmer | Zeit | Ort | Jahr | Teilnehmer | Zeit | Ort | |
2010 | Dirk Dreesbach | 03:32:09 | Düsseldorf | 2015 | Dirk Dreesbach | 03:18:26 | Köln | |
2010 | Timo Pfannenschmidt | 03:26:00 | Koblenz | 2015 | Daniela Raab | 03:37:00 | Köln | |
2010 | Timo Pfannenschmidt | 03:23:47 | Münster | 2015 | Marcus Gabel | 03:48:37 | Köln | |
2010 | Georg Hüttmann | 03:24:55 | Münster | 2015 | Bettina Menden | 03:51:08 | Köln | |
2010 | Dirk Dreesbach | 03:29:33 | Münster | 2015 | Stefan Unger | 03:51:09 | Köln | |
2010 | Timo Pfannenschmidt | 03:33:20 | Köln | 2015 | Katrin Schmitz | 03:57:56 | Köln | |
2010 | Joachim Semm | 03:34:38 | Köln | 2015 | Ulrike Vahlkamp | 04:04:20 | Köln | |
2010 | Dirk Dreesbach | 03:55:37 | Köln | 2015 | Christian von der Recke | 04:09:12 | Köln | |
2010 | Rüdiger Mose | 03:56:34 | Essen | 2015 | Thomas Kayser | 04:57:06 | Köln | |
2011 | Joachim Semm | 03:19:47 | Bonn | 2015 | Rüdiger Mose | 05:28:03 | Rursee | |
2011 | Dirk Dreesbach | 03:34:05 | Helgoland | 2016 | Timo Pfannenschmidt | 03:51:37 | Dresden | |
2011 | Timo Pfannenschmidt | 03:40:36 | Helgoland | 2016 | Stefan Unger | 03:57:13 | Dresden | |
2011 | Heidrun Flecken | 04:52:03 | Helgoland | 2016 | Ulrike Vahlkamp | 04:10:51 | Dresden | |
2011 | Rüdiger Mose | 05:10:46 | Monschau | 2016 | Joachim Semm | 03:23:24 | Altenberg | |
2011 | Joachim Semm | 03:26:25 | Köln | 2016 | Stefan Unger | 03:50:29 | Ulm | |
2011 | Dirk Dreesbach | 03:32:29 | Köln | 2016 | Bettina Menden | 03:50:30 | Ulm | |
2011 | Timo Pfannenschmidt | 03:54:48 | Köln | 2016 | Dennis Hüttmann | 03:35:59 | Köln | |
2011 | Marcus Gabel | 04:15:16 | Köln | 2016 | Bettina Menden | 03:43:13 | Köln | |
2011 | Dirk Dreesbach | 03:42:30 | Siebengebirge | 2016 | Timo Pfannenschmidt | 03:43:29 | Köln | |
2011 | Timo Pfannenschmidt | 04:14:52 | Siebengebirge | 2016 | Katrin Schmitz | 03:48:33 | Köln | |
2011 | Georg Hüttmann | 04:14:55 | Siebengebirge | 2016 | Ulrike Vahlkamp | 03:53:39 | Köln | |
2011 | Rüdiger Mose | 06:30:00 | Twente | 2016 | Claudia Lüddecke | 04:06:05 | Köln | |
2012 | Dirk Dreesbach | 03:25:40 | Düsseldorf | 2016 | Thomas Kayser | 04:13:52 | Köln | |
2012 | Joachim Semm | 03:27:00 | Düsseldorf | 2016 | Julia Weisenhaus | 04:40:52 | Köln | |
2012 | Dirk Dreesbach | 03:16:37 | Berlin | 2016 | Rüdiger Mose | 04:57:17 | Köln | |
2012 | Timo Pfannenschmidt | 03:26:44 | Berlin | 2016 | Timo Pfannenschmidt | 04:14:09 | Rursee | |
2012 | Rüdiger Mose | 05:47:00 | Twente | 2017 | Dennis Hüttmann | 03:34:28 | Hamburg | |
2012 | Marcus Gabel | 03:41:29 | Köln | 2017 | Julia Weisenhaus | 4;45:15 | Düsseldorf | |
2013 | Dirk Dreesbach | 03:42:14 | Kevelaer | 2017 | Timo Pfannenschmidt | 03:54:59 | St.Wendel | |
2013 | Joachim Semm | 03:32:40 | Bonn | 2017 | Christian von der Recke | 04:17:47 | Rostock | |
2013 | Timo Pfannenschmidt | 03:51:06 | Wien | 2017 | Marcus Zetzmann | 03:58:28 | Koblenz | |
2013 | Dirk Dreesbach | 03:14:47 | Vivawest | 2017 | Stefan Unger | 03:52:31 | Berlin | |
2013 | Timo Pfannenschmidt | 03:28:46 | Duisburg | 2017 | Bettina Menden | 03:52:31 | Berlin | |
2013 | Marcus Gabel | 03:57:47 | Duisburg | 2017 | Dani Starck | 04:22:26 | Berlin | |
2013 | Dirk Dreesbach | 03:29:28 | Köln | 2017 | Natalie Sauren | 04:41:48 | Berlin | |
2013 | Marcus Gabel | 03:35:40 | Köln | 2017 | Dirk Dreesbach | 03:43:12 | Köln | |
2013 | Timo Pfannenschmidt | 03:44:06 | Köln | 2017 | Katrin Schmitz | 03:45:19 | Köln | |
2014 | Dirk Dreesbach | 03:35:54 | Kevelaer | 2017 | Timo Pfannenschmidt | 03:55:19 | Köln | |
2014 | Timo Pfannenschmidt | 03:47:51 | Kevelaer | 2017 | Dirk Dreesbach | 03:53:02 | Rursee | |
2014 | Rüdiger Mose | 05:16:26 | Weinstraße | 2017 | Bettina Menden | 04:04:44 | Rursee | |
2014 | Dirk Dreesbach | 03:24:20 | Düsseldorf | 2017 | Stefan Unger | 04:23:04 | Rursee | |
2014 | Timo Pfannenschmidt | 03:47:22 | Heilbronn | 2017 | Julia Weisenhaus | 05:16:07 | Rursee | |
2014 | Dirk Dreesbach | 04:15:06 | Koblenz | 2017 | Dirk Dreesbach | 03:56:40 | Siebengebirge | |
2014 | Marcus Gabel | 03:40:43 | Koblenz | 2017 | Julia Weisenhaus | 05:34:09 | Siebengebirge | |
2014 | Rüdiger Mose | 05:10:42 | Schwalmtal | 2018 | Julia Weisenhaus | 04:46:37 | Hannover | |
2014 | Dirk Dreesbach | 03:22:55 | Köln | 2018 | Alexander Winkler | 04:22:31 | Bonn | |
2014 | Timo Pfannenschmidt | 03:45:10 | Köln | 2018 | Dirk Dreesbach | 03:54:53 | Weinstraße | |
2014 | Daniela Raab | 03:46:26 | Köln | 2018 | Dirk Dreesbach | 03:34:19 | Helgoland | |
2014 | Marcus Gabel | 04:07:26 | Köln | 2018 | Ralf Gerkum | 03:50:24 | Berlin | |
2014 | Kathrin Schmitz | 04:12:55 | Köln | 2018 | Dani Starck | 04:36:06 | Berlin | |
2014 | Natalie Sauren | 04:27:05 | Köln | 2018 | Rüdiger Mose | 05:19:54 | Köln | |
2014 | Stefan Unger | 04:03:06 | München | 2018 | Bettina Menden | 03:44:04 | Bremen | |
2014 | Dirk Dreesbach | 04:03:02 | Siebengebirge | 2018 | Stefan Unger | 03:44:04 | Bremen | |
2014 | Timo Pfannenschmidt | 04:04:40 | Siebengebirge | 2018 | Julia Weisenhaus | 04:18:13 | Frankfurt | |
2015 | Dirk Dreesbach | 03:40:20 | Kevelaer | 2018 | Natalie Sauren | 04:41:39 | Frankfurt | |
2015 | Horst Schwendt | 03:35:48 | Königsforst | 2018 | Dirk Dreesbach | 04:01:26 | Rursee | |
2015 | Dirk Dreesbach | 03:47:15 | Königsforst | 2019 | Dirk Dreesbach | 03:44:14 | Kevelaer | |
2015 | Timo Pfannenschmidt | 03:56:27 | Königsforst | 2019 | Dirk Dreesbach | 03:38:55 | Königsforst | |
2015 | Marcus Gabel | 03:42:11 | Koblenz | 2019 | Julia Weisenhaus | 04:44:22 | Königsforst | |
2015 | Dirk Dreesbach | 04:12:29 | Koblenz | 2019 | Natalie Sauren | 04:38:56 | London | |
2015 | Rüdiger Mose | 05:21:19 | Vivawest | 2019 | Dirk Dreesbach | 04:01:09 | Hückelhoven | |
2015 | Georg Hüttmann | 04:02:50 | Münster | 2019 | Rüdiger Mose | 05:06:41 | Köln | |
2015 | Timo Pfannenschmidt | 03:49:19 | Berlin | 2019 | Christian von der Recke | 03:58:17 | Frankfurt |
2020 - Marathon nach Corona
Jahr | Teilnehmer | Zeit | Ort |
2020 | Dirk Dreesbach | 03:45:54 | Königsforst |
2021 | Julia Weisenhaus | 05:18:38 | Königsforst |
2022 | Dirk Dreesbach | 03:47:00 | Helgoland |
2022 | Julia Weisenhaus | 05:04:27 | Helgoland |
2022 | Johannes Busch | 03:08:50 | Köln |
2022 | Angelika Hübner | 03:55:03 | Köln |
2022 | Ralf Gerkum | 03:50:02 | Rursee |
2023 | Angelika Hübner | 03:52:16 | Bonn |
2023 | Angelika Hübner | 03:53:05 | Köln |
2023 | Walter Alexander | 04:12:05 | Köln |
2024 | Julia Weisenhaus | 05:00:59 | Pulheim |
2024 | Julia Weisenhaus | 05:16:10 | Hamburg |
2024 | Angelika Hübner | 03:30:05 | Duisburg |
Fehlt dein Marathon, den du für den LCW gelaufen bist oder ist eine Zeit nicht richtig?
Kann passieren wir sind alle nur Menschen!
Um das zu korrigieren oder zu ergänzen brauchen wir nur eine Kopie deiner Urkunde an .
In dieser Liste sind nur Marathon-Läufer erfasst die für und im Namen des Lauf-Club Weilerswist gelaufen wurden. Marathons die für Firmenteams wie z.B. Post, Shell oder Galeria Kaufhof wurden nicht gewertet.
Jäger und Sammler
(Stand Januar 2024)
Manche Menschen (Läufer) können einfach nicht genug bekommen, sind süchtig, haben einfach zu viel Zeit, wer weiß das schon?
Hier seien noch einmal die LCW Serientäter in Sachen Marathon genannt.
UND
Wo waren die LCW Marathon Teilnehmer anzutreffen? "Ich möcht zu Foß noch Kölle jon" sollte besser heißen ich möchte zu Fuß durch Köln (Marathon) laufen.
Name
| Marathon-Finisher (nur LCW) |
Timo Pfannenschmidt | 49 |
Dirk Dreesbach | 34 |
Georg Hüttmann | 27 |
Rüdiger Mose | 20 |
Heinz Auel | 17 |
Peter Schönenberg | 13 |
Peter Schneider/Doebel | 13 |
Günter Hürtgen | 12 |
Hans Gierling | 12 |
Danuta Kolter | 10 |
Marathon - Ort
| LCW -Finisher |
Köln | 135 |
Bonn | 31 |
Berlin | 30 |
Frankfurt | 15 |
Siebengebirge | 14 |
Monschau | 12 |
Düsseldorf | 11 |
Essen | 11 |
Königsforst | 10 |
Duisburg | 9 |